民安智库从城市经济、城市环境、城市创新等多个指标,全面综合分析了中国城市及各大城市群的营商环境。在此基础上,我们还通过多元指标体系,对城市营商环境进行更加个性化、细致化的评议,从营商环境标杆、营商环境质量、投资营商价值、营商环境建设示范等方面具体评估了各大、中城市、地级市和区、县的营商环境工作。
研究内容:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
政务环境 | 政府服务 | 行政审批改革力度 |
政府部门对企业需求的响应度 | ||
投资促进机构服务的满意度 | ||
政府履职 | 政府部门办事流程的规范性 | |
政府部门社交媒体运用比重 | ||
政府部门的办事效率 | ||
法治环境 | 立法情况 | 特区立法公开程度 |
法律监督机制的完备性 | ||
司法情况 | 对法院和仲裁机构的信心 | |
执法情况 | 知识产权保护执法力度 | |
合同执行效率 | ||
经济与市场环境 | 经济开放 | 港口货物吞吐量 |
国际航线数量 | ||
金融环境 | 每平方公里金融机构数量 | |
融资成本占企业支出比重 | ||
市场配套 | 每平方公里中介机构数量 | |
社会组织和行业协会支持力度 | ||
社会人文环境 | 创新环境 | 全社会研发投入占GDP比重 |
自主知识产权高新技术产品产值占GDP比重 | ||
每万人PCT国际专利拥有数 | ||
人力资源 | 外籍员工占企业总人数比重 | |
本科及以上从业人员比重 | ||
宜居环境 | 人均公共绿地面积 | |
高峰时段行车速度 | ||
空气质量优良天数比例 | ||
每十万人拥有的国际学校数量 | ||
文化建设 | 每十万人拥有的博物馆与文化艺术场馆数 | |
国际赛事及活动年度举办数 |